Weather Centre
Saved cities:
Updates automatically while this page is open.
Bucharest, Romania
Local observation: 2026-10-01 03:30 EEST
Times in Europe/Bucharest
Local observation: 2026-10-01 03:30 EEST
Times in Europe/Bucharest
Current Conditions
Clear sky
| Temperature | 11°C — Feels like 9°C |
| Humidity | 57% |
| Wind | NE at 5 km/h (gusts 14 km/h) |
| Pressure | 1,029 hPa |
| Visibility | 40.7 km |
| Cloud cover | 0% |
| Precipitation | 0 mm |
Next Rain Indication
No rain is shown through Sat, Oct 3 02:00 EEST. Rain is still possible.
Hourly Forecast
Upcoming hourly details are unavailable. Current and daily conditions remain available.
Next 12 forecast times. Rain and precipitation chance describe the hour ending at each time.
— Clear sky
11°C | Wind: 5 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
11°C | Wind: 5 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Clear sky
11°C | Wind: 6 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
11°C | Wind: 6 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Clear sky
11°C | Wind: 6 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
11°C | Wind: 6 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Clear sky
10°C | Wind: 6 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
10°C | Wind: 6 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Clear sky
10°C | Wind: 6 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
10°C | Wind: 6 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Clear sky
13°C | Wind: 7 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
13°C | Wind: 7 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Clear sky
16°C | Wind: 10 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
16°C | Wind: 10 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Clear sky
18°C | Wind: 13 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
18°C | Wind: 13 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Clear sky
19°C | Wind: 14 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
19°C | Wind: 14 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Mainly clear
20°C | Wind: 15 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
20°C | Wind: 15 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Mainly clear
21°C | Wind: 14 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
21°C | Wind: 14 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
— Mainly clear
21°C | Wind: 14 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
21°C | Wind: 14 km/h
Precipitation chance: 0% | Rain: 0 mm
7-Day Forecast
Past date:
Thu, Oct 1 — Mainly clear
High: 21°C | Low: 10°C
Feels: 18°/8°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 15 km/h | Gusts: 40 km/h
UV: 4.6 | Sunrise: 07:13 | Sunset: 18:56
High: 21°C | Low: 10°C
Feels: 18°/8°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 15 km/h | Gusts: 40 km/h
UV: 4.6 | Sunrise: 07:13 | Sunset: 18:56
Past date:
Fri, Oct 2 — Partly cloudy
High: 20°C | Low: 10°C
Feels: 17°/7°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 17 km/h | Gusts: 45 km/h
UV: 4.4 | Sunrise: 07:14 | Sunset: 18:54
High: 20°C | Low: 10°C
Feels: 17°/7°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 17 km/h | Gusts: 45 km/h
UV: 4.4 | Sunrise: 07:14 | Sunset: 18:54
Past date:
Sat, Oct 3 — Overcast
High: 21°C | Low: 8°C
Feels: 19°/5°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 9 km/h | Gusts: 26 km/h
UV: 4 | Sunrise: 07:15 | Sunset: 18:52
High: 21°C | Low: 8°C
Feels: 19°/5°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 9 km/h | Gusts: 26 km/h
UV: 4 | Sunrise: 07:15 | Sunset: 18:52
Past date:
Sun, Oct 4 — Mainly clear
High: 23°C | Low: 6°C
Feels: 21°/4°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 4 km/h | Gusts: 16 km/h
UV: 4.5 | Sunrise: 07:16 | Sunset: 18:50
High: 23°C | Low: 6°C
Feels: 21°/4°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 4 km/h | Gusts: 16 km/h
UV: 4.5 | Sunrise: 07:16 | Sunset: 18:50
Past date:
Mon, Oct 5 — Overcast
High: 25°C | Low: 8°C
Feels: 22°/6°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 6 km/h | Gusts: 19 km/h
UV: 4.4 | Sunrise: 07:17 | Sunset: 18:49
High: 25°C | Low: 8°C
Feels: 22°/6°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 6 km/h | Gusts: 19 km/h
UV: 4.4 | Sunrise: 07:17 | Sunset: 18:49
Past date:
Tue, Oct 6 — Clear sky
High: 24°C | Low: 8°C
Feels: 23°/6°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 4 km/h | Gusts: 12 km/h
UV: 4.1 | Sunrise: 07:19 | Sunset: 18:47
High: 24°C | Low: 8°C
Feels: 23°/6°C
Rain chance: 0% | Rain: 0 mm
Wind: up to 4 km/h | Gusts: 12 km/h
UV: 4.1 | Sunrise: 07:19 | Sunset: 18:47
Past date:
Wed, Oct 7 — Clear sky
High: 25°C | Low: 8°C
Feels: 23°/7°C
Rain chance: 2% | Rain: 0 mm
Wind: up to 8 km/h | Gusts: 20 km/h
UV: 4 | Sunrise: 07:20 | Sunset: 18:45
High: 25°C | Low: 8°C
Feels: 23°/7°C
Rain chance: 2% | Rain: 0 mm
Wind: up to 8 km/h | Gusts: 20 km/h
UV: 4 | Sunrise: 07:20 | Sunset: 18:45
Forecast data: Open-Meteo. Conditions are estimates and may change.